Для балотування на посаду Дніпровського міського голови кандидату треба заплатити 164.064 гривні, а Підгородненського, Жовтоводського, Верхньодніпровського – 5.000 грн.
Це підрахував координатор Громадянської мережі ОПОРА зі спостереження за виборами в Дніпропетровській області Вадим Головченко.
«Щоб узяти участь у цьогорічних місцевих виборах кандидати та організації партій сплачуватимуть грошову заставу. За підрахунками ОПОРИ, розмір грошової застави в разі балотування до Дніпропетровської обласної ради – 542 тис 762 грн за партійний список, а серед кандидатів на посаду голови громади найбільше заплатять охочі стати міським головою Дніпра – 164 тис 064 грн.
Громадянська мережа ОПОРА розробила калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати заставу на місцевих виборах. При цьому у зв’язку з підвищенням з 1 вересня розміру мінімальної заробітної плати, зросла і виборча застава. Вона різниться в залежності від кількості виборців у селі, селищі, місті, районі та області», – йдеться в повідомлення пресслужби організації.
Так, відповідно до Постанови №246 Центральної виборчої комісії від 10 вересня на Дніпропетровщині найбільший розмір грошової застави для участі у місцевих виборах 25 жовтня визначений для списку кандидатів у депутати обласної ради – 542 тис 762 грн гривень (кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року – 2.442.430 осіб). До Дніпропетровської обласної ради обиратимуть 120 депутатів.
Партії мають сплатити заставу за список кандидатів у депутати Дніпровської міської ради у розмірі 164 тис 064 грн. Кількість виборців у м. Дніпро – 738.287 осіб, обиратимуть 64 депутати Дніпровської міської ради.
Застава за список кандидатів до Криворізької міської ради (54 мандати) – 108.051 гривень; Кам’янської міської ради (42 мандати) – 40.042 гривень; Нікопольської міської ради (38 мандатів) – 21.157 грн; Павлоградської міської ради (38 мандатів) – 18.901 грн; Новомосковської міської ради (38 мандатів) – 11.587 грн; Синельніківської міської ради (26 мандатів) – 5.427,11 грн.
В одній з найменших територіальних громад – Чумаківській сільській раді Дніпровського району (кількість виборців – 3.484 осіб), де буде 22 депутати, сума застави для кандидатів у депутати складе 1.000 гривень, для кандидата на посаду сільського голови – 5.000 гривень
Той, хто бажає поборотися за крісло міського голови Дніпра, має заплатити 164.064 гривень застави, Кривого Рогу – 108.051 грн; Кам’янського – 40.042 грн; Нікополя – 21.157 грн; Павлограда – 18.901 грн.
| Дніпропетровська область | ||
| Дніпровського міського голови | ВИБОРЦІВ 738 287 | ЗАСТАВА 164 064 |
| Підгородненського міського голови | 19 652 | 5 000 |
| Новопокровського селищного голови | 5 501 | 5 000 |
| Обухівського селищного голови | 9 142 | 5 000 |
| Петриківського селищного голови | 18 775 | 5 000 |
| Слобожанського селищного голови | 18 244 | 5 000 |
| Солонянського селищного голови | 19 311 | 5 000 |
| Царичанського селищного голови | 11 592 | 5 000 |
| Китайгородського сільського голови | 2 730 | 5 000 |
| Любимівського сільського голови | 2 865 | 5 000 |
| Ляшківського сільського голови | 1 558 | 5 000 |
| Миколаївського сільського голови | 4 888 | 5 000 |
| Могилівського сільського голови | 4 796 | 5 000 |
| Новоолександрівського сільського голови | 9 550 | 5 000 |
| Святовасилівського сільського голови | 3 580 | 5 000 |
| Сурсько-Литовського сільського голови | 4 670 | 5 000 |
| Чумаківського сільського голови | 3 484 | 5 000 |
| Верхівцівського міського голови | 8 414 | 5 000 |
| Верхньодніпровського міського голови | 28 687 | 5 000 |
| Вільногірського міського голови | 17 588 | 5 000 |
| Жовтоводського міського голови | 37 333 | 5 000 |
| Кам’янського міського голови | 180 188 | 40 042 |
| П’ятихатського міського голови | 18 575 | 5 000 |
| Божедарівського селищного голови | 7 775 | 5 000 |
| Вишнівського селищного голови | 3 262 | 5 000 |
| Криничанського селищного голови | 16 106 | 5 000 |
| Лихівського селищного голови | 3 487 | 5 000 |
| Затишнянського сільського голови | 3 050 | 5 000 |
| Саксаганського сільського голови | 5 351 | 5 000 |
| Апостолівського міського голови | 18 854 | 5 000 |
| Зеленодольського міського голови | 14 969 | 5 000 |
| Криворізького міського голови | 486 231 | 108 051 |
| Софіївського селищного голови | 10 958 | 5 000 |
| Широківського селищного голови | 10 388 | 5 000 |
| Вакулівського сільського голови | 2 195 | 5 000 |
| Глеюватського сільського голови | 5 312 | 5 000 |
| Гречаноподівського сільського голови | 3 709 | 5 000 |
| Грушівського сільського голови | 5 308 | 5 000 |
| Девладівського сільського голови | 4 674 | 5 000 |
| Карпівського сільського голови | 5 004 | 5 000 |
| Лозуватського сільського голови | 13 303 | 5 000 |
| Нивотрудівського сільського голови | 4 384 | 5 000 |
| Новолатівського сільського голови | 2 141 | 5 000 |
| Новопільського сільського голови | 12 342 | 5 000 |
| Марганецького міського голови | 35 345 | 5 000 |
| Нікопольського міського голови | 95 208 | 21 157 |
| Покровського міського голови | 32 436 | 5 000 |
| Томаківського селищного голови | 12 022 | 5 000 |
| Червоногригорівського селищного голови | 9 732 | 5 000 |
| Мирівського сільського голови | 6 487 | 5 000 |
| Першотравневського сільського голови | 9 003 | 5 000 |
| Покровського сільського голови | 8 191 | 5 000 |
| Новомосковського міського голови | 52 142 | 5 000 |
| Перещепинського міського голови | 14 642 | 5 000 |
| Губиниського селищного голови | 13 620 | 5 000 |
| Магдалинівського селищного голови | 16 580 | 5 000 |
| Черкаського селищного голови | 7 914 | 5 000 |
| Личківського сільського голови | 3 555 | 5 000 |
| Піщанського сільського голови | 15 872 | 5 000 |
| Чернеччинського сільського голови | 3 388 | 5 000 |
| Павлоградського міського голови | 85 056 | 18 901 |
| Тернівського міського голови | 20 076 | 5 000 |
| Юр’ївського селищного голови | 8 632 | 5 000 |
| Богданівського сільського голови | 8 491 | 5 000 |
| Вербківського сільського голови | 6 718 | 5 000 |
| Межиріцького сільського голови | 6 027 | 5 000 |
| Троїцького сільського голови | 2 719 | 5 000 |
| Першотравенського міського голови | 19 265 | 5 000 |
| Синельниківського міського голови | 24 383 | 5 000 |
| Васильківського селищного голови | 16 963 | 5 000 |
| Іларіонівського селищного голови | 9 967 | 5 000 |
| Межівського селищного голови | 11 422 | 5 000 |
| Петропавлівського селищного голови | 8 122 | 5 000 |
| Покровського селищного голови | 16 989 | 5 000 |
| Роздорського селищного голови | 2 355 | 5 000 |
| Славгородського селищного голови | 3 768 | 5 000 |
| Брагинівського сільського голови | 3 299 | 5 000 |
| Великомихайлівського сільського голови | 2 824 | 5 000 |
| Дубовиківського сільського голови | 6 112 | 5 000 |
| Зайцівського сільського голови | 2 664 | 5 000 |
| Маломихайлівського сільського голови | 7 376 | 5 000 |
| Миколаївського сільського голови | 9 224 | 5 000 |
| Новопавлівського сільського голови | 2 652 | 5 000 |
| Раївського сільського голови | 8 195 | 5 000 |
| Слов’янського сільського голови | 2 701 | 5 000 |
| Українського сільського голови | 2 080 | 5 000 |
Нагадаємо, згідно зі ст. 225 Виборчого кодексу, грошова застава вноситься після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації.
Відповідно до ч. 2 ст. 255 Кодексу для розрахунку грошової застави враховується кількість виборців на території відповідної ради та розмір мінімальної заробітної плати станом на початок виборчого процесу.