С 2009 года «Контракт Продрезерв 5» получил на Днепропетровщине подрядов на 852,53 миллионов гривен.
Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета в январе-феврале текущего года по результатам тендеров заключил 306 соглашений с ООО «Контракт Продрезерв 5» об услугах питания для школ и детских садов до конца года на 383,03 миллиона гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».
В перечне договоров победителя тендера с учебными заведениями значится договор стоимостью 1,55 миллионов гривен на услуги по питанию для КЗО «Средняя общеобразовательная школа № 112», в которой 14 марта произошло массовое отравление школьников.
Питание учащихся 1-4 классов стоит 19 грн, льготников 1-4 классов – 19 грн, льготников 5-11 классов – 25 грн, в группе продленного дня I категории – 24 грн, II категории – 12 грн.
Победитель предоставил в тендерном предложении предварительный список поставщиков продуктов.
Единственным конкурентом было ООО фирма «Арт-Синтез», которое вместе с победителем ставило одинаковые цены, равные ожидаемой стоимости закупки, и не снижало цены в ходе аукционов. Кроме этих двух компаний, больше никто не участвовал ни в одном из тендеров.
В некоторых случаях «Арт-Синтез» загружал тендерное предложение раньше, поэтому его рассматривали первым и отвергали из-за одного аналогичного договора вместо двух и из-за одного автомобиля вместо четырех. Также фирма не предоставляла акты к аналогичному договору, справку об отсутствии кредитного долга и документы о подписанте, зарплате и ЕСВ.
Формальная экономия относительно общей ожидаемой стоимости закупок равна нулю.
Совладельцем фирмы «Контракт Продрезерв 5» является Диана Александровна Шаркун, которая живет в Новомосковске по улице Советская, 15, кв. 52. Там же прописана Татьяна Анатольевна Шаркун. Она является учредителем ООО «ВП-Трейд», которое имеет общий номер телефона +38(056) 969-06-90 с ООО «Наше Майбутнє» Елены Поляковой. Обе фирмы связывают с экс-депутатом Новомосковского горсовета от «Батькивщины» Александром Шаркуном.
Александр Шаркун
Вторым совладельцем фирмы «Контракт Продрезерв 5» является Диана Петровская, дочь начальницы отдела аудита плательщиков Левобережного управления аудита ГУ ГФС в Днепропетровской области Ярославы Петровской. «Контракт Продрезерв 5» арендует автомобили у фирмы «Наше Майбутнє» и у Сергея Петровского – мужа Ярославы Петровской.
Директор «Контракт Продрезерв 5» Анна Авилко также руководит ООО «Театр трапезы» Евгении Шелест, которая также владеет ООО «Гарна страва». До ноября 2018 года «Театр трапезы» и «Гарна страва» принадлежали Евгении Храпливой, известной как жена прокурора отдела прокуратуры Днепропетровской области Андрея Храпливого. Он указывал ее в декларациях до 2016 года, но не указал в 2017 году. В декларации за 2016 также указана целевая возвратная финансовая помощь жене от Александра Шаркуна в размере 150 тысяч гривен.
Всего с 2009 года победитель получил подрядов на Днепропетровщине на 852,53 миллионов гривен.
«Наши гроши» еще во времена Януковича писали об опыте «Контракт Продрезерв 5». При этом уже после Майдана, когда мэром Днепра стал Борис Филатов, коммунальные службы приложили усилия, чтобы не допустить побед на пищевых торгах польско-литовской фирмы «Понтем», чье открытие в Украине приветствовал президент Петр Порошенко.
Днепровским «Арт-Синтезом» с уставным капиталом 380 гривен владеет и руководит Сергей Лесников. По данным «YouControl», в прошлом эта фирма принадлежала Александру Мельнику, Валерию Громову, Александру Ивановичу Шибе и Александру Александровичу Шибе.
Всего с 2013 года указанный тендерный конкурент получил подрядов на Днепропетровщине на 137,85 миллионов гривен.
Перечень договоров ООО «Контракт Продрезерв 5» с учебными заведениями Днепра
Идентификатор тендера | Учебное заведение | Стоимость договора, грн |
UA-2019-01-04-001830-c | КЗО «НВК № 148» | 4 043 445 |
UA-2018-11-20-002988-c | КЗО СШ № 134 | 2 935 438 |
UA-2018-11-23-000758-c | КЗО ДНЗ № 348 | 2 882 190 |
UA-2018-11-22-001923-c | КЗО ДНЗ № 21 | 2 834 783 |
UA-2018-11-23-001548-c | КЗО ДНЗ № 309 | 2 723 700 |
UA-2018-11-26-001970-c | КЗО ДНЗ № 338 | 2 715 218 |
UA-2018-11-20-002966-c | КЗО НВК № 131 | 2 598 370 |
UA-2018-11-23-001486-c | КЗО ДНЗ № 244 | 2 558 880 |
UA-2018-11-21-001518-c | КЗО СЗШ № 97 | 2 541 043 |
UA-2018-11-23-001264-c | КЗО ДНЗ № 92 | 2 485 613 |
UA-2018-11-23-000579-c | КЗО ДНЗ № 206 | 2 451 413 |
UA-2018-11-26-001091-c | КЗО ДНЗ № 68 | 2 448 840 |
UA-2018-11-22-000979-c | КЗО ДНЗ № 347 | 2 340 398 |
UA-2018-11-26-002875-c | КЗО ДНЗ № 336 | 2 304 945 |
UA-2018-11-21-003080-c | КЗО «НВК № 122 «ЗНЗ – ДНЗ» | 2 303 018 |
UA-2018-11-26-001054-c | КЗО ДНЗ № 1 | 2 277 765 |
UA-2018-11-23-001609-c | КЗО ДНЗ № 349 | 2 263 170 |
UA-2018-11-26-002850-c | КЗО ДНЗ № 331 | 2 244 885 |
UA-2018-11-22-001978-c | КЗО ДНЗ № 22 | 2 241 480 |
UA-2018-11-26-001470-c | КЗО ДНЗ № 219 | 2 227 995 |
UA-2018-11-20-002997-c | КЗО ССЗШ № 142 | 2 174 203 |
UA-2018-11-22-002331-c | КЗО ДНЗ № 86 | 2 171 063 |
UA-2018-11-26-001315-c | КЗО ДНЗ № 149 | 2 154 795 |
UA-2018-11-23-001385-c | КЗО ДНЗ № 163 | 2 151 600 |
UA-2018-11-26-002831-c | КЗО ДНЗ № 316 | 2 149 860 |
UA-2018-11-26-002923-c | КЗО ДНЗ № 404 | 2 124 765 |
UA-2018-11-23-000688-c | КЗО ДНЗ № 323 | 2 122 403 |
UA-2018-11-22-001010-c | КЗО ДНЗ № 378 | 2 108 708 |
UA-2018-11-23-000723-c | КЗО ДНЗ № 334 | 2 105 025 |
UA-2018-11-26-002904-c | КЗО ДНЗ № 377 | 2 096 265 |
UA-2018-11-21-001505-c | КЗО СЗШ № 96 | 2 081 445 |
UA-2018-11-22-003333-c | КЗО ДНЗ № 368 | 2 061 023 |
UA-2018-11-21-001838-c | НВК № 138 «ЗНЗ І ступеня – гімназія» | 2 009 916 |
UA-2018-11-23-001055-c | КЗО ДНЗ № 402 | 2 009 513 |
UA-2018-11-22-000995-c | КЗО ДНЗ № 355 | 1 988 100 |
UA-2018-11-26-001563-c | КЗО ДНЗ № 259 | 1 984 973 |
UA-2018-11-22-001312-c | КЗО ДНЗ № 280 | 1 980 525 |
UA-2018-11-23-001460-c | КЗО ДНЗ № 240 | 1 959 323 |
UA-2018-11-23-001328-c | КЗО ДНЗ № 189 | 1 945 350 |
UA-2018-11-20-001766-c | КЗО НВК № 111 | 1 941 995 |
UA-2018-11-22-001680-c | КЗО ДНЗ № 392 | 1 937 843 |
UA-2018-11-21-001165-c | КЗО СЗШ № 54 | 1 936 318 |
UA-2018-11-22-001278-c | КЗО ДНЗ № 195 | 1 896 690 |
UA-2018-11-26-002096-c | КЗО ДНЗ № 372 | 1 891 755 |
UA-2018-12-11-000289-c | КЗО ДНЗ № 400 | 1 870 830 |
UA-2018-11-23-000554-c | КЗО ДНЗ № 116 | 1 852 688 |
UA-2018-11-23-001026-c | КЗО ДНЗ № 401 | 1 843 095 |
UA-2018-11-20-002838-c | КЗО НВК № 57 | 1 829 828 |
UA-2018-11-22-003307-c | КЗО ДНЗ № 314 | 1 827 038 |
UA-2018-11-22-001288-c | КЗО ДНЗ № 196 | 1 809 383 |
UA-2018-11-22-003305-c | КЗО ДНЗ № 272 | 1 803 960 |
UA-2018-11-22-003238-c | КЗО ДНЗ № 104 | 1 790 333 |
UA-2018-11-22-001268-c | КЗО ДНЗ № 43 | 1 783 590 |
UA-2018-11-23-000632-c | КЗО ДНЗ № 278 | 1 780 950 |
UA-2018-11-22-003289-c | КЗО ДНЗ № 208 | 1 766 978 |
UA-2018-11-20-002889-c | КЗО «СЗШ № 39» | 1 765 764 |
UA-2018-11-26-001406-c | КЗО ДНЗ № 181 | 1 764 128 |
UA-2018-11-20-002156-c | КЗО «СЗШ № 31» | 1 747 241 |
UA-2018-11-21-001574-c | КЗО НВК № 106 | 1 740 932 |
UA-2018-11-21-000618-c | КЗО «СЗШ № 121» | 1 739 679 |
UA-2018-11-21-001683-c | КЗО СЗШ № 143 | 1 718 250 |
UA-2018-11-21-001173-c | КЗО НВК № 59 | 1 709 575 |
UA-2018-11-23-001442-c | КЗО ДНЗ № 239 | 1 708 793 |
UA-2018-11-20-001589-c | КЗО СЗШ № 35 | 1 702 457 |
UA-2018-11-26-002799-c | КЗО ДНЗ № 299 | 1 702 260 |
UA-2018-11-22-000649-c | КЗО ДНЗ № 47 | 1 691 415 |
UA-2018-11-21-003186-c | КЗО «НВО № 113» | 1 679 419 |
UA-2018-11-22-003331-c | КЗО ДНЗ № 358 | 1 677 795 |
UA-2018-11-20-001784-c | КЗО НВК № 130 | 1 670 711 |
UA-2018-11-20-001972-c | КЗО СЗШ № 6 | 1 668 677 |
UA-2018-11-20-003017-c | КЗО «Спеціалізована школа № 129 фізико – математичного профілю» | 1 667 625 |
UA-2018-11-22-000705-c | КЗО ДНЗ № 144 | 1 661 940 |
UA-2018-11-20-001628-c | КЗО СШ № 67 | 1 660 354 |
UA-2018-11-26-001781-c | КЗО ДНЗ № 270 | 1 651 793 |
UA-2018-11-20-002404-c | КЗО «СЗШ № 46» | 1 650 823 |
UA-2018-11-20-001573-c | КЗО СБШ № 23 | 1 649 910 |
UA-2018-11-21-001414-c | КЗО СЗШ № 91 | 1 649 529 |
UA-2018-11-22-000961-c | КЗО ДНЗ № 337 | 1 646 370 |
UA-2018-11-21-000767-c | КЗО «Спеціалізована середня ЗОШ № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови » | 1 634 085 |
UA-2018-11-20-001606-c | КЗО НВК № 66 | 1 607 193 |
UA-2018-11-23-001257-c | КЗО ДНЗ № 89 | 1 606 748 |
UA-2018-11-20-003089-c | КЗО «СЗШ № 45» | 1 596 927 |
UA-2018-11-22-001766-c | КЗО ДНЗ № 16 | 1 596 668 |
UA-2018-11-26-002034-c | КЗО ДНЗ № 366 | 1 590 968 |
UA-2018-11-21-003146-c | КЗО «НВК № 108» | 1 582 234 |
UA-2018-11-21-001958-c | КЗО «НВК № 61 «ЗНЗ І-ІІ ступенів – Техніко-економічний ліцей» | 1 577 265 |
UA-2018-11-20-003033-c | КЗО «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов» | 1 573 388 |
UA-2018-11-22-003282-c | КЗО ДНЗ № 203 | 1 568 168 |
UA-2018-11-21-001573-c | КЗО «Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови» | 1 567 838 |
UA-2018-11-20-002682-c | КЗО СЗШ № 8 | 1 565 974 |
UA-2018-11-21-001427-c | КЗО «СЗШ № 112» | 1 550 511 |
UA-2018-11-22-000721-c | КЗО ДНЗ № 155 | 1 535 078 |
UA-2018-11-23-001573-c | КЗО ДНЗ № 340 | 1 531 463 |
UA-2018-11-23-001373-c | КЗО ДНЗ № 198 | 1 492 605 |
UA-2018-11-21-000988-c | КЗО СЗШ № 5 | 1 487 271 |
UA-2018-11-23-000592-c | КЗО ДНЗ № 267 | 1 481 693 |
UA-2018-11-21-000641-c | КЗО «СЗШ № 1» | 1 465 259 |
UA-2018-11-26-001731-c | КЗО ДНЗ № 265 | 1 455 833 |
UA-2018-11-21-001467-c | КЗО «СЗШ № 40 » | 1 450 482 |
UA-2018-11-23-001472-c | КЗО ДНЗ № 241 | 1 447 073 |
UA-2018-11-23-001361-c | КЗО ДНЗ № 197 | 1 445 475 |
UA-2018-11-21-000588-c | КЗО «СЗШ № 118 з поглибленим вивченням англійської та німецької мов і предметів природничо-математичного напрямку» | 1 433 544 |
UA-2018-11-22-003293-c | КЗО ДНЗ № 209 | 1 428 653 |
UA-2018-11-23-000613-c | КЗО ДНЗ № 269 | 1 405 575 |
UA-2018-11-20-001719-c | КЗО СЗШ № 83 | 1 403 763 |
UA-2018-11-23-001303-c | КЗО ДНЗ № 157 | 1 400 220 |
UA-2018-11-22-000797-c | КЗО ДНЗ № 302 | 1 387 988 |
UA-2018-11-20-002531-c | КЗО «СЗШ № 62» | 1 382 356 |
UA-2018-11-22-001510-c | КЗО ДНЗ № 214 | 1 382 288 |
UA-2018-11-20-002982-c | КЗО СЗШ № 133 | 1 369 221 |
UA-2018-11-22-003343-c | КЗО ДНЗ № 384 | 1 366 818 |
UA-2018-11-22-003299-c | КЗО ДНЗ № 254 | 1 358 513 |
UA-2018-11-21-000553-c | КЗО «СЗШ № 69» | 1 358 129 |
UA-2018-11-22-000758-c | КЗО ДНЗ № 164 | 1 349 753 |
UA-2018-11-21-000801-c | КЗО «СЗШ №58 » | 1 338 458 |
UA-2018-11-20-001663-c | КЗО СЗШ № 73 | 1 335 932 |
UA-2018-11-26-002160-c | КЗО ДНЗ № 387 | 1 318 403 |
UA-2018-11-22-001024-c | КЗО ДНЗ № 383 | 1 317 360 |
UA-2018-11-21-001655-c | КЗО «НВК № 12 «ЗНЗ І ступеня – гімназія» | 1 317 346 |
UA-2018-11-22-000919-c | КЗО «НВК № 37» | 1 315 123 |
UA-2018-11-21-001361-c | КЗО «СЗШ № 78» | 1 308 015 |
UA-2018-11-20-002930-c | КЗО «СЗШ № 98» | 1 300 337 |
UA-2018-11-22-001298-c | КЗО ДНЗ № 226 | 1 299 218 |
UA-2018-11-22-001269-c | КЗО ДНЗ № 192 | 1 292 265 |
UA-2018-11-26-001437-c | КЗО ДНЗ № 217 | 1 290 668 |
UA-2018-11-23-001424-c | КЗО ДНЗ № 238 | 1 286 565 |
UA-2018-11-22-001330-c | КЗО ДНЗ № 81 | 1 278 015 |
UA-2018-11-23-001276-c | КЗО ДНЗ № 96 | 1 261 193 |
UA-2018-11-23-000928-c | КЗО ДНЗ № 393 | 1 260 428 |
UA-2018-11-20-002797-c | КЗО СШ № 44 | 1 258 821 |
UA-2018-11-23-000896-c | КЗО ДНЗ № 350 | 1 258 620 |
UA-2018-11-21-000525-c | КЗО «СЗШ № 63» | 1 253 392 |
UA-2018-11-22-002407-c | КЗО ДНЗ № 90 | 1 248 195 |
UA-2018-11-21-000830-c | КЗО «СЗШ №75 » | 1 232 220 |
UA-2018-11-23-001317-c | КЗО ДНЗ № 182 | 1 230 608 |
UA-2018-11-22-000782-c | КЗО ДНЗ № 288 | 1 220 805 |
UA-2018-11-22-001870-c | КЗО ДНЗ № 17 | 1 218 998 |
UA-2018-11-21-003255-c | КЗО «НВК № 70» | 1 187 914 |
UA-2018-11-20-002765-c | КЗО НВК № 42 | 1 185 168 |
UA-2018-11-23-001529-c | КЗО ДНЗ № 308 | 1 185 075 |
UA-2018-11-22-000843-c | КЗО ДНЗ № 310 | 1 180 905 |
UA-2018-11-21-001670-c | КЗО ССЗШ № 141 | 1 175 253 |
UA-2018-11-21-001530-c | КЗО НВК № 103 | 1 174 427 |
UA-2018-11-26-001377-c | КЗО ДНЗ № 169 | 1 173 675 |
UA-2018-11-22-001181-c | КЗО ДНЗ № 4 | 1 173 188 |
UA-2018-11-21-001148-c | КЗО «СЗШ № 21 » | 1 170 739 |
UA-2018-11-20-001819-c | КЗО СЗШ № 140 | 1 169 091 |
UA-2018-11-21-000971-c | КЗО НВК № 4 | 1 159 359 |
UA-2018-11-26-001849-c | КЗО ДНЗ № 297 | 1 154 768 |
UA-2018-11-21-001187-c | КЗО «СЗШ № 52 » | 1 153 582 |
UA-2018-11-21-001642-c | КЗО СЗШ № 132 | 1 153 052 |
UA-2018-11-22-001582-c | КЗО ДНЗ № 351 | 1 150 665 |
UA-2018-11-21-000691-c | КЗО «Спеціалізована середня ЗОШ № 9 з поглибленим вивченням англійської мови» | 1 149 939 |
UA-2018-11-21-001631-c | КЗО СЗШ № 124 | 1 145 597 |
UA-2018-11-20-002771-c | КЗО «СЗШ № 101» | 1 144 415 |
UA-2018-11-22-001318-c | КЗО ДНЗ № 292 | 1 133 633 |
UA-2018-11-22-000856-c | КЗО ДНЗ № 311 | 1 129 950 |
UA-2018-11-20-002302-c | КЗО «СЗШ № 34» | 1 120 698 |
UA-2018-11-22-003278-c | КЗО ДНЗ № 183 | 1 117 508 |
UA-2018-11-21-001170-c | КЗО «СЗШ № 25 » | 1 114 170 |
UA-2018-11-23-001515-c | КЗО ДНЗ № 298 | 1 113 825 |
UA-2018-11-22-002482-c | КЗО ДНЗ № 94 | 1 113 338 |
UA-2018-11-21-001741-c | КЗО «Гімназія № 2» | 1 113 010 |
UA-2018-11-27-001043-c | КЗО ДНЗ № 139 | 1 108 958 |
UA-2018-11-22-003337-c | КЗО ДНЗ № 375 | 1 106 595 |
UA-2018-11-20-002920-c | КЗО СШ № 115 | 1 106 094 |
UA-2018-11-21-001210-c | КЗО «Спеціалізована середня ЗОШ № 53 з поглибленим вивченням німецької мови» | 1 105 228 |
UA-2018-11-23-000668-c | КЗО ДНЗ № 317 | 1 104 023 |
UA-2018-11-20-002738-c | КЗО СЗШ № 26 | 1 098 799 |
UA-2018-11-22-000868-c | КЗО ДНЗ № 319 | 1 083 375 |
UA-2018-11-22-003316-c | КЗО ДНЗ № 330 | 1 069 890 |
UA-2018-11-21-001493-c | КЗО «СЗШ № 49 » | 1 067 456 |
UA-2018-11-21-001489-c | КЗО СЗШ № 94 | 1 066 336 |
UA-2018-11-21-001618-c | КЗО СЗШ № 123 | 1 065 225 |
UA-2018-11-20-003072-c | КЗО «СЗШ № 29» | 1 057 852 |
UA-2018-11-20-002885-c | КЗО СЗШ № 86 | 1 048 546 |
UA-2018-11-26-001342-c | КЗО ДНЗ № 160 | 1 043 753 |
UA-2018-11-21-000668-c | КЗО «СЗШ № 2» | 1 042 455 |
UA-2018-11-22-001459-c | КЗО ДНЗ № 145 | 1 040 835 |
UA-2018-11-20-003049-c | КЗО «СЗШ № 14» | 1 029 321 |
UA-2018-11-22-000612-c | КЗО ДНЗ № 7 | 1 023 803 |
UA-2018-11-20-002070-c | КЗО «СЗШ № 15» | 1 022 753 |
UA-2018-11-23-001621-c | КЗО ДНЗ № 282 | 1 016 573 |
UA-2018-11-22-003230-c | КЗО ДНЗ № 73 | 1 003 365 |
UA-2018-11-23-001093-c | КЗО ДНЗ № 3 | 991 200 |
UA-2018-11-22-000817-c | КЗО «НВК № 110» | 987 427 |
UA-2018-11-21-001196-c | КЗО СЗШ № 74 | 983 330 |
UA-2018-11-20-002817-c | КЗО СШ № 55 | 979 829 |
UA-2018-11-22-001327-c | КЗО ДНЗ № 293 | 973 335 |
UA-2018-11-23-001471-c | КЗО ДНЗ № 243 | 970 973 |
UA-2018-11-22-003338-c | КЗО ДНЗ № 395 | 968 610 |
UA-2018-11-26-001627-c | КЗО ДНЗ № 261 | 966 315 |
UA-2018-11-20-001562-c | КЗО СЗШ № 20 | 965 457 |
UA-2018-11-22-001191-c | КЗО ДНЗ № 5 | 960 893 |
UA-2018-11-21-001234-c | КЗО СЗШ № 85 | 958 647 |
UA-2018-11-22-003339-c | КЗО ДНЗ № 397 | 949 770 |
UA-2018-11-23-001391-c | КЗО ДНЗ № 233 | 949 215 |
UA-2018-11-22-000949-c | КЗО ДНЗ № 327 | 948 728 |
UA-2018-11-21-000720-c | КЗО «Спеціалізована школа № 13» | 946 111 |
UA-2018-11-22-003319-c | КЗО ДНЗ № 339 | 941 985 |
UA-2018-11-21-000865-c | КЗО «СЗШ № 128 » | 941 555 |
UA-2018-11-20-003061-c | КЗО «СЗШ № 17» | 941 006 |
UA-2018-11-20-001685-c | КЗО СЗШ № 76 | 930 060 |
UA-2018-11-21-001131-c | КЗО «СЗШ № 19 » | 929 697 |
UA-2018-11-21-003273-c | КЗО «НВО № 109» | 927 183 |
UA-2018-11-22-001726-c | КЗО ДНЗ № 2 | 926 220 |
UA-2018-11-21-001398-c | КЗО СЗШ № 88 | 923 613 |
UA-2018-11-27-002198-c | КЗО «СЗШ № 47» | 919 300 |
UA-2018-11-26-001118-c | КЗО ДНЗ № 69 | 912 720 |
UA-2018-11-20-002710-c | КЗО «СЗШ № 89» | 910 125 |
UA-2018-11-21-001203-c | КЗО СЗШ № 77 | 905 385 |
UA-2018-11-22-001547-c | КЗО ДНЗ № 220 | 895 898 |
UA-2018-11-20-001523-c | КЗО СЗШ № 10 | 885 180 |
UA-2018-11-22-000362-c | КЗО «НВК № 87» | 882 109 |
UA-2018-11-26-001514-c | КЗО ДНЗ № 258 | 881 160 |
UA-2018-11-20-002858-c | КЗО СЗШ № 64 | 880 252 |
UA-2018-11-23-001279-c | КЗО ДНЗ № 108 | 874 350 |
UA-2018-11-20-002457-c | КЗО «СЗШ № 51» | 867 983 |
UA-2018-11-23-001213-c | КЗО ДНЗ № 88 | 863 363 |
UA-2018-11-20-001737-c | КЗО СЗШ № 107 | 860 914 |
UA-2018-11-22-001241-c | КЗО ДНЗ № 33 | 860 723 |
UA-2018-11-22-000815-c | КЗО ДНЗ № 305 | 860 723 |
UA-2018-11-22-003258-c | КЗО ДНЗ № 112 | 853 215 |
UA-2018-11-23-001441-c | КЗО ДНЗ № 231 | 852 173 |
UA-2018-11-23-001492-c | КЗО ДНЗ № 277 | 851 408 |
UA-2018-11-21-001185-c | КЗО НВК № 72 | 847 451 |
UA-2018-11-22-003286-c | КЗО ДНЗ № 207 | 845 430 |
UA-2018-11-22-001304-c | КЗО ДНЗ № 66 | 837 923 |
UA-2018-11-22-001212-c | КЗО ДНЗ № 27 | 836 115 |
UA-2018-11-20-002772-c | КЗО СЗШ № 43 | 833 530 |
UA-2018-11-23-001229-c | КЗО ДНЗ № 6 | 823 950 |
UA-2018-11-26-001016-c | КЗО ДНЗ № 391 | 819 570 |
UA-2018-11-23-001416-c | КЗО ДНЗ № 237 | 809 213 |
UA-2018-11-21-001143-c | КЗО НВК № 36 | 807 855 |
UA-2018-11-20-002949-c | КЗО СЗШ № 117 | 807 849 |
UA-2018-11-21-002842-c | КЗО НРЦ «Надія» | 803 754 |
UA-2018-11-21-002954-c | КЗО «НВК № 125 «ЗНЗ – ДНЗ» | 797 441 |
UA-2018-11-22-001625-c | КЗО ДНЗ № 386 | 792 878 |
UA-2018-11-22-000638-c | КЗО ДНЗ № 14 | 792 113 |
UA-2018-11-23-001345-c | КЗО ДНЗ № 162 | 786 413 |
UA-2018-11-23-001248-c | КЗО ДНЗ № 20 | 784 605 |
UA-2018-11-20-002856-c | КЗО «СЗШ № 24» | 784 151 |
UA-2018-11-21-001154-c | КЗО СЗШ № 50 | 783 107 |
UA-2018-11-21-001382-c | КЗО «СЗШ № 81 | 782 809 |
UA-2018-11-26-001203-c | КЗО ДНЗ № 148 | 779 393 |
UA-2018-11-22-003325-c | КЗО ДНЗ № 342 | 778 905 |
UA-2018-11-22-003309-c | КЗО ДНЗ № 315 | 776 333 |
UA-2018-11-22-001002-c | КЗО «НВК № 120» | 773 867 |
UA-2018-11-22-000468-c | КЗО «НВК № 27» | 772 239 |
UA-2018-11-22-000627-c | КЗО ДНЗ № 8 | 768 548 |
UA-2018-11-22-001247-c | КЗО ДНЗ № 77 | 767 018 |
UA-2018-11-22-003322-c | КЗО ДНЗ № 341 | 760 275 |
UA-2018-11-21-001437-c | КЗО НВК № 92 | 744 074 |
UA-2018-11-21-000742-c | КЗО «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16» | 743 986 |
UA-2018-11-20-003000-c | КЗО «НСЗШ № 127» | 726 794 |
UA-2018-11-22-001256-c | КЗО ДНЗ № 84 | 721 973 |
UA-2018-11-26-002889-c | КЗО ДНЗ № 346 | 708 000 |
UA-2018-11-22-003219-c | КЗО ДНЗ № 60 | 703 065 |
UA-2018-11-26-001906-c | КЗО ДНЗ № 306 | 701 258 |
UA-2018-11-20-001643-c | КЗО НВК № 71 | 696 861 |
UA-2018-11-20-002825-c | КЗО СЗШ № 56 | 693 451 |
UA-2018-11-23-001158-c | КЗО ДНЗ № 40 | 691 943 |
UA-2018-11-20-002821-c | КЗО «СЗШ № 11» | 689 814 |
UA-2018-11-21-001525-c | КЗО «СЗШ № 119» | 685 154 |
UA-2018-11-23-001402-c | КЗО ДНЗ № 235 | 670 463 |
UA-2018-11-22-000938-c | КЗО ДНЗ № 326 | 665 250 |
UA-2018-11-21-001553-c | КЗО СЗШ № 105 | 664 945 |
UA-2018-11-26-001165-c | КЗО ДНЗ № 98 | 660 870 |
UA-2018-11-22-003327-c | КЗО ДНЗ № 343 | 657 743 |
UA-2018-11-22-003279-c | КЗО ДНЗ № 201 | 656 978 |
UA-2018-11-23-001132-c | КЗО ДНЗ № 26 | 654 128 |
UA-2018-11-22-003251-c | КЗО ДНЗ № 107 | 647 663 |
UA-2018-11-22-003270-c | КЗО ДНЗ № 123 | 646 620 |
UA-2018-11-20-002939-c | КЗО СЗШ № 116 | 646 365 |
UA-2018-11-22-000636-c | КЗО «НВК № 30» | 645 904 |
UA-2018-11-20-001696-c | КЗО НВО № 79 | 644 686 |
UA-2018-11-20-002873-c | КЗО СЗШ № 68 | 626 430 |
UA-2018-11-21-001214-c | КЗО СЗШ № 84 | 626 373 |
UA-2018-11-22-003315-c | КЗО ДНЗ № 329 | 623 333 |
UA-2018-11-22-003204-c | КЗО ДНЗ № 12 | 612 975 |
UA-2018-11-20-002708-c | КЗО СЗШ № 18 | 577 656 |
UA-2018-11-23-001388-c | КЗО ДНЗ № 232 | 553 958 |
UA-2018-11-23-001500-c | КЗО ДНЗ № 276 | 529 350 |
UA-2018-11-21-001538-c | КЗО НВК № 104 | 524 408 |
UA-2018-11-23-001318-c | КЗО ДНЗ № 158 | 517 463 |
UA-2018-11-22-003314-c | КЗО ДНЗ № 328 | 512 805 |
UA-2018-11-20-002899-c | КЗО СЗШ № 114 | 510 245 |
UA-2018-11-22-003214-c | КЗО ДНЗ № 50 | 506 550 |
UA-2018-11-22-001305-c | КЗО ДНЗ № 227 | 503 003 |
UA-2018-11-23-001410-c | КЗО ДНЗ № 221 | 486 113 |
UA-2018-11-20-002595-c | КЗО «СЗШ № 82» | 478 762 |
UA-2018-11-20-002227-c | КЗО «СЗШ № 32» | 463 249 |
UA-2018-11-22-000687-c | КЗО ДНЗ № 134 | 450 450 |
UA-2018-11-21-001472-c | КЗО СЗШ № 93 | 445 365 |
UA-2018-11-20-002965-c | КЗО «СЗШ № 108» | 427 782 |
UA-2018-11-22-000711-c | КЗО «НВК № 48» | 421 018 |
UA-2018-11-22-002061-c | КЗО ДНЗ № 45 | 416 787 |
UA-2018-11-22-000663-c | КЗО ДНЗ № 132 | 397 898 |
UA-2018-11-22-000554-c | КЗО «НВК № 65» | 391 720 |
UA-2018-11-23-001284-c | КЗО ДНЗ № 105 | 390 878 |
UA-2018-11-22-000744-c | КЗО ДНЗ № 161 | 315 315 |
UA-2018-11-22-001486-c | КЗО ДНЗ № 176 | 280 838 |
UA-2018-11-20-003013-c | КЗО ФЕЛ | 124 455 |
UA-2018-11-21-000946-c | КЗО Міський юридичний ліцей | 92 338 |
UA-2018-11-21-000956-c | КЗО Гімназія № 1 | 76 279 |
UA-2019-01-15-002174-c | КЗО Гімназія №2 (для учнів ГПД І та ІІ категорії) | 21 229 |
Всего: | 383 026 189 |
Как ранее сообщалось, Государственная аудиторская служба Украины при проверке Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета нашла нарушения более чем в 150 тендерах на общую сумму более 185 млн грн.