Тут відображена актуальна інформація щодо Рейтингу прозорості міст станом на 11 листопада 2018 року.
Місце | Назва міста | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Дрогобич | B 86.9 | 9 | 7,5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3,5 | 9,4 | 7 | 8 | 4,5 | |
2 | Маріуполь | B 81.1 | 9 | 7,6 | 7 | 6 | 7 | 4,5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6,5 | 7 | 4,5 | |
3 | Вінниця | C 75.03 | 8,3 | 8 | 7 | 4 | 7,2 | 5,5 | 4 | 4 | 4,33 | 6,9 | 7,6 | 4,2 | 5,5 | |
4 | Дніпро | C 70.26 | 8,2 | 6,4 | 6 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 3 | 5 | 2,66 | 8 | 4,1 | 8 | 5,5 | |
5 | Житомир | D 67.83 | 7,6 | 8,1 | 5 | 3 | 7 | 4,5 | 1 | 3,5 | 4,83 | 7,2 | 6,1 | 5 | 5 | |
6 | Покров | D 66.55 | 7,3 | 7 | 7 | 3,75 | 5 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | 5,9 | 4,4 | 6,7 | 4,5 | |
7 | Львів | D 65.15 | 5,4 | 7,3 | 6,25 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | 8,2 | 3 | 4 | |
8 | Кропивницький | E 64.885 | 9 | 9 | 5,5 | 4,125 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 4,16 | 6 | 5,1 | 6 | 4,5 | |
9 | Київ | E 64.8 | 9,8 | 7,5 | 5 | 3 | 6,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
10 | Ніжин | F 59.2 | 6 | 7 | 2,7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6,5 | 7 | 3 | |
11 | Кривий Ріг | F 59 | 4,3 | 4,5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7,7 | 5 | 7 | 6,5 | |
12 | Білгород- Дністровський | F 57.58 | 7 | 7 | 4,75 | 3,125 | 7,2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7,4 | 5,5 | 5 | 3 | |
13 | Хмельницький | F 56.4 | 5,9 | 4,7 | 4,5 | 2,5 | 4,7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3,7 | 3,9 | 6 | 5,5 | |
14 | Кременчук | F 55.125 | 6,4 | 8,5 | 4,5 | 2,625 | 4,5 | 4 | 2 | 1 | 3,5 | 6 | 5,1 | 4 | 3 | |
15 | Івано-Франківськ | G 54.2 | 5,8 | 9 | 1,5 | 4,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8,5 | 4,5 | 2,4 | 6 | |
16 | Бахмут | G 54.06 | 5,2 | 8,5 | 4,5 | 1,5 | 6,7 | 4 | 1 | 4,5 | 1,66 | 4,2 | 3,2 | 5,1 | 4 | |
17 | Миколаїв | G 51.53 | 7,5 | 7,5 | 3 | 1,5 | 2,33 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 7 | 3 | 4,6 | 3,5 | |
18 | Червоноград | G 50.5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3,5 | 1,5 | 6 | 4 | 5 | 3,5 | |
19 | Мелітополь | G 50.23 | 4,2 | 4 | 2,5 | 2 | 6 | 4,5 | 1,8 | 4,5 | 3,33 | 5 | 3,9 | 3 | 5,5 | |
21 | Боярка | H 48.66 | 5,5 | 7,2 | 5,5 | 1 | 6 | 1,5 | 0,8 | 4 | 1,66 | 4,7 | 5,8 | 3,5 | 2 | |
22 | Чорноморськ | H 48.08 | 5,2 | 6,5 | 4,5 | 0,75 | 5,7 | 1 | 1 | 3,5 | 2,83 | 7 | 3,7 | 3,4 | 3 | |
23 | Біла Церква | H 48 | 4,4 | 6,2 | 4,7 | 0,5 | 5 | 5 | 0 | 3,2 | 2,5 | 6,5 | 2 | 5 | 3 | |
24 | Луцьк | H 45.66 | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 3,7 | 3,5 | 1,5 | 4 | 3,16 | 6,7 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | |
25 | Енергодар | H 45.6 | 6,7 | 3,1 | 6 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 4,4 | |
26 | Чернівці | H 42.4 | 7,9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3,5 | 1 | 4 | 1,4 | 2,1 | 1,5 | |
27 | Кам’янське | H 41.325 | 5,7 | 5 | 5,5 | 4,125 | 2 | 0 | 0,5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,5 | |
28 | Краматорськ | H 40.81 | 4,4 | 5,5 | 3,75 | 0 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 2,66 | 5,5 | 1,3 | 5 | 3,2 | |
29 | Нікополь | I 40 | 3,9 | 4,4 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3,7 | 3,5 | |
30 | Бердянськ | I 39.19 | 6,4 | 6,2 | 2,5 | 0,5 | 5,36 | 3 | 0 | 3 | 1,83 | 2,5 | 2 | 2,4 | 3,5 | |
31 | Черкаси | I 38.53 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 0,5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1,33 | 4,5 | 0,4 | 4 | 3 | |
32 | Бровари | I 36.96 | 7,7 | 6,6 | 2,25 | 0,5 | 1,7 | 3 | 1 | 2 | 3,66 | 3,25 | 2,3 | 1 | 2 | |
33 | Нова Каховка | I 36.3 | 4,7 | 2,1 | 1,5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2,5 | 6 | 2,5 | |
34 | Рівне | I 36.11 | 6,8 | 7 | 1,5 | 0,25 | 4 | 3,5 | 0 | 2 | 2,66 | 4,4 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Олександрія | I 35.95 | 6,5 | 6 | 0,75 | 0 | 2,2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 4 | |
36 | Горішні Плавні | I 35.76 | 7,2 | 4,1 | 4 | 0 | 5,1 | 1 | 0,5 | 3 | 2,66 | 3 | 1,2 | 4 | 0 | |
37 | Новоград-Волинський | I 35.6 | 6,6 | 6 | 2,5 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | |
38 | Суми | I 35.2 | 3 | 4,2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0,5 | 3 | 2 | 4,5 | 0 | 4 | 0 | |
39 | Сєвєродонецьк | I 35.13 | 4,9 | 4,5 | 4 | 1 | 5,5 | 2 | 1 | 2,3 | 1,83 | 4,6 | 1,5 | 1 | 1 | |
40 | Прилуки | I 35.03 | 5,9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 1,33 | 2 | 2,5 | 1 | 4,8 | |
41 | Мукачево | I 34.7 | 7,4 | 8,1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2,5 | 1 | 0 | 3,7 | 2,6 | 0,4 | 0 | |
42 | Ковель | I 34.7 | 6,2 | 7,2 | 1,5 | 0 | 4,7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,7 | 0,4 | 2 | |
43 | Чернігів | I 34.6 | 3,8 | 4,5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 3,4 | 3 | 1,4 | 1 | |
44 | Володимир-Волинський | I 34.58 | 4,9 | 5,1 | 1,75 | 0 | 4,2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,83 | 5,1 | 2,7 | 2 | 2,5 | |
45 | Ужгород | I 34.5 | 4,3 | 6 | 0,3 | 0,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 6,5 | 1,7 | 3,5 | 0 | |
46 | Ірпінь | I 34.33 | 3,4 | 5,6 | 2,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 1,33 | 1,7 | 3,6 | 2,2 | 4,5 | |
47 | Херсон | I 33.9 | 3,7 | 2,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 0,1 | 1 | 3 | 5 | 1,6 | 5 | 3,5 | |
48 | Тернопіль | I 33.51 | 7,8 | 6 | 3,75 | 0 | 5,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | 1,16 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 0 | |
49 | Лисичанськ | I 33.45 | 4,5 | 3,5 | 2,75 | 0 | 4,17 | 0,5 | 0,5 | 3 | 2,33 | 3,5 | 2 | 4,7 | 2 | |
50 | Коростень | I 33.33 | 5 | 4,5 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3,33 | 4,7 | 1,7 | 3,1 | 1 | |
51 | Конотоп | I 33.31 | 3,25 | 5 | 4 | 0 | 5,86 | 2,5 | 0 | 3 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 5 | |
52 | Харків | I 33.23 | 6,9 | 5 | 5,5 | 0 | 5 | 0 | 0,5 | 3 | 1,33 | 2 | 2,2 | 0,8 | 1 | |
53 | Ромни | I 32.63 | 4,2 | 5,8 | 1 | 0,5 | 3,8 | 3 | 0,2 | 2,3 | 0,33 | 5,3 | 2,7 | 3 | 0,5 | |
54 | Одеса | I 32.53 | 6,6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,33 | 3,7 | 2,4 | 1 | 2,5 | |
55 | Нетішин | I 32.41 | 5,5 | 3,2 | 4,25 | 0 | 2,86 | 3,5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,6 | 1 | 3,5 | |
56 | Кам’янець- Подільський | I 32.38 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 1,25 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 2,25 | 0,88 | 5,9 | 5 | 1,6 | 2,5 | |
57 | Умань | I 31.73 | 6,7 | 2,6 | 2,5 | 1 | 3,2 | 1,5 | 0 | 3 | 0,33 | 2 | 1,1 | 4,3 | 3,5 | |
58 | Рубіжне | I 31.71 | 4,6 | 4,2 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 3,66 | 1,7 | 1,4 | 5 | 0,15 | |
59 | Южноукраїнськ | I 31.6 | 6,6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
60 | Миргород | I 31.59 | 4,2 | 5,1 | 1 | 0 | 2,66 | 2,5 | 1 | 1 | 2,33 | 4,9 | 1 | 2,4 | 3,5 | |
61 | Славута | I 31 | 6,8 | 6 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 1,7 | 4 | 0 | |
62 | Каховка | I 30.99 | 3,9 | 6 | 1,5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1,5 | 2,99 | 2 | 1,5 | 1,6 | 4 | |
63 | Жмеринка | I 29.7 | 4,5 | 5,2 | 1 | 0 | 5,7 | 3 | 1 | 2 | 2,7 | 2 | 0 | 0.6 | 2 | |
64 | Дубно | I 29.49 | 1,9 | 7,5 | 1,5 | 0 | 2,86 | 0 | 3,5 | 1 | 0.33 | 5,2 | 2,1 | 4,6 | 0 | |
65 | Дружківка | I 29.26 | 3,7 | 3,5 | 1,5 | 1 | 5,16 | 1 | 0,7 | 1,5 | 3 | 1 | 2,8 | 1,5 | 2,9 | |
66 | Шостка | I 28.43 | 4,2 | 4,2 | 3,5 | 0 | 3,7 | 1 | 0,5 | 3 | 0,33 | 2,5 | 0 | 2 | 3,5 | |
67 | Бердичів | I 27.73 | 4,4 | 5,5 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 0,33 | 3,4 | 3 | 1,6 | 1 | |
68 | Бориспіль | I 27.7 | 4,2 | 2,7 | 1 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1 | 1 | 2,2 | 4,7 | 2 | 1 | 4,5 | |
69 | Вараш | I 27.66 | 4 | 3,5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1,16 | 4,5 | 1 | 1 | 3,5 | |
70 | Куп’янськ | I 26.5 | 4,9 | 4,1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,3 | 1,7 | 1 | |
71 | Запоріжжя | I 26.03 | 4,9 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,83 | 2,7 | 1 | 0,8 | 1 | |
72 | Нововолинськ | I 25.73 | 5,4 | 4,6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,33 | 3 | 2 | 0,4 | 1 | |
73 | Cлов’янськ | I 24.2 | 7 | 6,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,2 | 1 | |
74 | Первомайськ | I 23.5 | 5,5 | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
75 | Марганець | I 23.5 | 3,7 | 5,1 | 1,5 | 0 | 4 | 1 | 0,1 | 1,9 | 1,5 | 0 | 0,2 | 2 | 2,5 | |
76 | Калуш | I 23.49 | 5,1 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0,46 | 4,5 | 0,4 | 2 | 0,63 | 2 | 1,9 | 2 | 0,5 | |
77 | Полтава | I 23.46 | 3,6 | 3,5 | 1,5 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 0,66 | 3,9 | 1,5 | 1,3 | 0 | |
78 | Старокостянтинів | I 23.26 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 1,16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0,6 | 1 | |
79 | Фастів | I 23.23 | 2,7 | 4,6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,8 | 0,33 | 3 | 1,6 | 3 | 2,2 | |
80 | Тростянець | I 22.65 | 3,5 | 2,35 | 1 | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 2 | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 0 | 2,5 | |
81 | Покровськ | I 22.4 | 3,9 | 2,5 | 1 | 0 | 1,7 | 3 | 1 | 2 | 1,3 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
82 | Сміла | I 22.06 | 3,7 | 5 | 3 | 0 | 4,36 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1,9 | 0 | 1.1 | 0 | |
83 | Шепетівка | I 21.96 | 3,7 | 4,6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2,5 | 0,66 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |
84 | Костянтинівка | I 21.43 | 3 | 3,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 1,33 | 3,2 | 0 | 1,4 | 1 | |
85 | Ізюм | I 21.09 | 3 | 3,2 | 0,5 | 0 | 1,16 | 0 | 0 | 2 | 1,83 | 2 | 4 | 2,9 | 0,5 | |
86 | Охтирка | I 21.06 | 3,7 | 3,6 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 3 | 1,66 | 3,7 | 0 | 0,9 | 0 | |
87 | Самбір | I 20.93 | 2 | 4,7 | 2 | 0 | 2,33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,1 | 2,8 | 0 | |
88 | Ізмаїл | I 20.59 | 4,9 | 3,6 | 1,5 | 0 | 0,83 | 1 | 0,2 | 2,5 | 2,16 | 1 | 0,4 | 2 | 0,5 | |
89 | Подільськ | I 20.06 | 5,8 | 5,6 | 0,66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | 1 | |
90 | Вишневе | J 19.8 | 4 | 5,1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 1,5 | |
91 | Жовті Води | J 19.74 | 4,4 | 4,1 | 0,63 | 0 | 0,6 | 1 | 0 | 2 | 0,66 | 3 | 0,85 | 0 | 2,5 | |
92 | Павлоград | J 19.6 | 3,2 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,3 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | 3,5 | |
93 | Cвітловодськ | J 19.4 | 4,7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,7 | 0 | |
94 | Васильків | J 18.86 | 2,2 | 4 | 0 | 0,5 | 1,83 | 1 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 0,2 | 0,8 | 2 | |
95 | Лозова | J 18.6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 2 | |
96 | Коломия | J 18.33 | 3 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0,33 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
97 | Пирятин | J 16.79 | 1 | 4.9 | 1.5 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.5 | 0.83 | 3 | 1.9 | 0 | 1 | |
98 | Стрий | J 16.4 | 3,4 | 3 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
99 | Лубни | J 15.53 | 3,5 | 3,3 | 0,5 | 0 | 1,7 | 0,5 | 0 | 0 | 0,33 | 3,7 | 1 | 1 | 0 | |
100 | Лиман | J 14.42 | 3,7 | 4 | 0,5 | 0,5 | 1,16 | 1 | 0 | 1 | 0,66 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0 | |
101 | Дунаївці | J 11.33 | 3,7 | 1,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,83 | 2 | 1,1 | 0 | 0 | |
102 | Мирноград | J 9.93 | 3,2 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,83 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Новомосковськ | J 8 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
Новомосковськ
Загальний рейтинг J 8
Показник Бал Рекомендації
1 Інформація про роботу органів місцевої влади 0
Рекомендуємо запровадити практику оприлюднення протоколів засідання виконавчого комітету та за 20 робочих днів до розгляду оприлюднювати всі проекти рішень виконавчого комітету
2 Доступ та участь 1
Необхідно запровадити бюджет участі та оприлюднювати всі проекти рішень сесії ради за 20 робочих днів до розгляду на пленарному засіданні
3 Закупівлі 1,5
Необхідно зареєструватись в системі моніторингу публічних закупівель “DoZorro” та оприлюднювати інформацію про актуальні закупівлі виконавчих органів та всіх комунальних установ, організацій, підприємств міської ради
4 Житлова політика 0
Рекомендуємо утворити громадську житлову комісію та онлайн-чергу здійснення капітальних та поточних ремонтів житлових будинків
5 Бюджетування та контракти 1
Потрібно затвердити Бюджетний регламент та оприлюднити в доступному та зрозумілому вигляді видатки бюджету окремо по кожній комунальній установі, організації, підприємству
6 Гранти, виділення фінансів 0
Рекомендуємо запровадити конкурс проектів для інститутів громадянського суспільства (ІГС) та передбачити систему моніторингу і оцінки використання коштів ІГС наданих за результатами конкурсу
7 Соціальні послуги 0
Рекомендуємо оприлюднити інформацію про те, яка цільова група та які саме послуги можна отримати в кожній установі, яка надає соціальні послуги на території міста, а також запровадити онлайн-чергу на прийом та отримання послуг
8 Кадрові питання 1
Потрібно оприлюднювати на офіційному сайті протокол засідання конкурсної комісії з відбору кадрів для виконавчих органів міської ради, а також персональний склад комісії
9 Професійна етика та конфлікт інтересів 0
Рекомендуємо затвердити Правила врегулювання конфлікту інтересів та Кодекс етики службовців та працівники комунальних підприємств, установ і організацій
10 Землекористування та будівельна політика 1
Необхідно окремо оприлюднити на офіційному сайті ставку земельного податку та запровадити електронну реєстрацію для отримання дозволів на встановлення МАФ
11 Комунальні підприємства 0
Рекомендуємо провести зовнішній незалежний аудит комунальних підприємств та утворити наглядові ради в комунальних підприємствах
12 Комунальне майно 0
Необхідно оприлюднити результати та протоколи продажу чи передачі в оренду комунального майна, а також запровадити систему електронних аукціонів
13 Освіта 2,5
Необхідно запровадити електронну чергу до ЗОШ і ЗОСШ та можливість зареєструватись онлайн в позашкільні навчальні заклади
https://transparentcities.in.ua/rating/?rating-year=current
P\S ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ МІСТА ВИ ЩЕ ДИВУЄТЕСЬ ТАКОМУ РЕЙТИНГУ МІСТА???
і ЦЕ ВЖЕ ТРЕТІЙ РІК ПОСПІЛЬ!!!
ОСЬ ДО ЧОГО ПРИВОДЯТЬ ЗАКРИТІ СЕСІЇЇ, ДЕРИБАН ПОТАЙКИ БЮДЖЕТУ, ОСЬ ВАМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ!!!
ТАК ЩО ДУМАЙТЕ ШАНОВНІ !!!